Warrants Approved On 2/19/2021 For Payment 2/19/2021
Vendor Name | Amount |
Anoka County | 17,213.70 |
Cargill Inc | 77,144.63 |
Dacotah Paper Co | 3,315.83 |
Department Of Human Services | 2,537.84 |
Food Express Usa | 2,599.88 |
Further | 7,580.00 |
Health Partners - Group Health Inc | 23,210.14 |
Jeremy's Lawn Service Inc | 9,770.00 |
Keefe Supply Company | 7,988.20 |
Lockridge Grindal Nauen PLLP | 3,000.00 |
Michael D Thompson | 2,375.00 |
Minnesota Monitoring Inc | 11,440.00 |
Omnicare Inc | 2,229.52 |
Presbyterian Family Foundation | 11,073.84 |
Securus Technologies | 14,624.46 |
Split Rock Management Inc | 6,450.00 |
Streichers Inc | 8,715.35 |
Summit Food Service, LLC | 31,203.33 |
Treas Baldwin Township | 50,819.52 |
Treas Becker Township | 42,209.66 |
Treas Big Lake Township | 53,933.70 |
Treas Blue Hill Township | 17,097.59 |
Treas Clear Lake Township | 15,830.54 |
Treas Haven Township | 16,715.94 |
Treas Livonia Township | 47,125.21 |
Treas Orrock Township | 27,936.24 |
Treas Palmer Township | 18,440.96 |
Treas Santiago Township | 17,482.80 |
Uhl Company Inc | 14,238.00 |
US Bank Voyager Fleet Systems | 4,565.08 |
Windstream | 3,241.12 |
World Class Auto Body | 6,023.14 |
83 Payments less than 2000 | 40,464.35 |
Final Total: | 618,595.57 |
(Published in the Patriot: 03/2021).